型号说明
1. 不锈钢囊式蓄能器
2. 结构型式
A: 小口 B: 大口
3. 公称容积(L)
4. 公称压力 (MPa)
5. 连接方式
L: 螺纹连接 F: 法兰连接
6. 工作介质
Y: 液压油
R: 乳化液
N: 第二组介质

不锈钢囊式蓄能器(Stainless Steel Bladder Accumulator)是一种用于液压系统的储能装置。它利用气体(通常为氮气)的可压缩性来储存和释放能量,主要用于平稳液压系统压力、吸收冲击和提供能量补偿。

核心结构
不锈钢囊式蓄能器的基本结构由三部分组成:
1. 外壳(Shell):通常由304或316不锈钢无缝钢管制成,具有良好的耐高温和耐腐蚀性能(如耐酸碱、耐盐雾),特别适用于高温、腐蚀环境。
2. 气囊(Bladder):位于外壳内部,由耐油橡胶或氟橡胶等材料制成。气囊内充填氮气(或其他惰性气体),外部充满液压油。
3. 防挤出部件(Anti-Extrusion Device):位于气囊与壳体接触面之间,防止气囊被高压油挤出,常见的形式包括油阀或保护格网。
工作原理
不锈钢囊式蓄能器通过液体与气体的相互作用来实现能量转换:
1. 蓄能过程(充能):当液压系统中的压力大于气囊内预充的氮气压力时,液压油被压入蓄能器,挤压气囊变形,气体体积减小,压力升高。此时的能量以压缩气体的形式储存在囊内。
2. 能量释放过程:当系统压力下降时,内部的高压氮气会膨胀,将液压油推出蓄能器,补充系统所需的能量,从而维持系统的稳定性。
主要特点
1. 耐腐蚀性强:由于外壳材质为不锈钢,具有优异的耐高温和耐腐蚀特性,能在严苛环境下长期稳定运行。
2. 重量轻:相较于传统的钢制蓄能器,不锈钢囊式蓄能器具有较高的比强度,重量更轻,结构紧凑,便于安装和维护。
3. 适用范围广:广泛用于液压机、注塑机、船舶舵机、工程机械等设备中,主要用于冲击载荷的缓冲、压力的补偿以及能量的储备。
订货说明:
如有特殊要求,请与本公司商洽。
我们可以根据客户需求进行设计与开发,满足不同用户的要求。
型号说明
1. 不锈钢囊式蓄能器
2. 结构型式
A: 小口 B: 大口
3. 公称容积(L)
4. 公称压力 (MPa)
5. 连接方式
L: 螺纹连接 F: 法兰连接
6. 工作介质
Y: 液压油
R: 乳化液
N: 第二组介质
型号与尺寸
| 型号 | 公称压力 (MPa) | 公称容积 (L) | M | d | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | n-Φ5 | L1 | H | 螺纹 (L) | 法兰 (F) | Φ | 重量 (kg) |
| BNXQ-A-0.4/-L(F)- | 10 | 0.4 | M27×2 | / | 22 | 30 | 85 | 115 | 4-Φ17 | 52 | 22 | 260 | 270 | 89 | 3/3 |
| BNXQ-A-0.63/-L(F)- | 10 | 0.63 | M27×2 | / | 22 | 30 | 85 | 115 | 4-Φ17 | 52 | 22 | 315 | 325 | 89 | 3.5/3.5 |
| BNXQ-A-1/-L(F)- | 10 | 1 | M27×2 | / | 22 | 30 | 85 | 115 | 4-Φ17 | 52 | 22 | 430 | 440 | 89 | 4.5/4.5 |
| BNXQ-A-1/-L(F)- | 10 | 1 | M27×2 | / | 22 | 30 | 85 | 115 | 4-Φ17 | 52 | 22 | 330 | 340 | 114 | 5/5.5 |
| BNXQ-A-1.6/-L(F)- | 10 | 1.6 | M27×2 | / | 22 | 30 | 85 | 115 | 4-Φ17 | 52 | 22 | 365 | 380 | 114 | 11/12.5 |
| BNXQ-A-2.5/-L(F)- | 10 | 2.5 | M42×2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 6-Φ17 | 66 | 28 | 430 | 445 | 152 | 14/15 |
| BNXQ-A-4/-L(F)- | 10 | 4 | M42×2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 6-Φ17 | 66 | 28 | 540 | 555 | 152 | 16/18.5 |
| BNXQ-A-6.3/-L(F)- | 10 | 6.3 | M42×2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 6-Φ17 | 66 | 28 | 710 | 725 | 152 | 22/25.5 |
| BNXQ--10/-L(F)-* | 10 | 10 | M60×2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ21 | 90 | 32 | 650 | 665 | 219 | 39/48 |
| BNXQ--16/-L(F)-* | 10 | 16 | M60×2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ21 | 90 | 32 | 860 | 875 | 219 | 54/63 |
| BNXQ--20/-L(F)-* | 10 | 20 | M60×2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ21 | 90 | 32 | 985 | 1000 | 219 | 62/72 |
| BNXQ--25/-L(F)-* | 10 | 25 | M60×2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ21 | 90 | 32 | 1160 | 1175 | 219 | 74/84 |
| BNXQ--32/-L(F)-* | 10 | 32 | M60×2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ21 | 90 | 32 | 1400 | 1415 | 219 | 90/101 |
| BNXQ--40/-L(F)-* | 10 | 40 | M60×2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ21 | 90 | 32 | 1680 | 1695 | 219 | 108/119 |
| BNXQ--20/-L(F)-* | 20 | 20 | M60×2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ21 | 90 | 32 | 680 | 695 | 219 | 80/91 |
| BNXQ--25/-L(F)-* | 20 | 25 | M60×2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ21 | 90 | 32 | 770 | 785 | 219 | 90/102.5 |
| BNXQ--40/-L(F)-* | 20 | 40 | M72×2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 106 | 40 | 1050 | 1065 | 299 | 118/136 |
| BNXQ--50/-L(F)-* | 20 | 50 | M72×2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 106 | 40 | 1230 | 1245 | 299 | 138/159.5 |
| BNXQ--63/-L(F)-* | 20 | 63 | M72×2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 106 | 40 | 1470 | 1485 | 299 | 171/197 |
| BNXQ--80/-L(F)-* | 20 | 80 | M72×2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 106 | 40 | 1810 | 1825 | 299 | 213/246 |
| BNXQ--100/-L(F)-* | 20 | 100 | M72×2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 106 | 40 | 2190 | 2205 | 299 | 253/293 |
| BNXQ--150/-L(F)-* | 20 | 150 | M72×2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 106 | 40 | 3125 | 3140 | 299 | 335/393 |
| BNXQ--63/-L(F)-* | 20 | 63 | M85×2 | 95 | 83 | 95 | 170 | 230 | 6-Φ26 | 110 | 40 | 1170 | 1185 | 351 | 170/185.5 |
| BNXQ--80/-L(F)-* | 20 | 80 | M85×2 | 95 | 83 | 95 | 170 | 230 | 6-Φ26 | 110 | 40 | 1395 | 1410 | 351 | 206/225 |
| BNXQ--100/-L(F)-* | 20 | 100 | M85×2 | 95 | 83 | 95 | 170 | 230 | 6-Φ26 | 110 | 40 | 1660 | 1675 | 351 | 250/273 |
| BNXQ--125/-L(F)-* | 20 | 125 | M85×2 | 95 | 83 | 95 | 170 | 230 | 6-Φ26 | 110 | 40 | 1990 | 2005 | 351 | 304/332 |
| BNXQ--150/-L(F)-* | 20 | 150 | M85×2 | 95 | 83 | 95 | 170 | 230 | 6-Φ26 | 110 | 40 | 2310 | 2325 | 351 | 356/389 |
| BNXQ--160/-L(F)-* | 20 | 160 | M85×2 | 95 | 83 | 95 | 170 | 230 | 6-Φ26 | 110 | 40 | 2450 | 2465 | 351 | 379/414 |
| BNXQ--180/-L(F)-* | 20 | 180 | M85×2 | 95 | 83 | 95 | 170 | 230 | 6-Φ26 | 110 | 40 | 2700 | 2715 | 351 | 420/459 |
| BNXQ--200/-L(F)-* | 20 | 200 | M85×2 | 95 | 83 | 95 | 170 | 230 | 6-Φ26 | 110 | 40 | 2980 | 2995 | 351 | 466/509 |
订货说明
如有特殊要求,请与本公司商洽。